T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-12 13.31.28_85.0deg_Left IM3 vs. Pout_CW.txt
Left IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
19.727190  54.831840  21.199760  51.394580  22.534410  50.467060  23.190840  49.918600  21.522520  52.784780  19.842220  55.439850  19.419170  55.842150  19.506660  55.342870  20.895990  53.472120  21.392250  52.870940  21.426130  53.004120  21.628990  52.856240  21.279020  53.727110
21.920710  50.372390  22.991830  47.717410  24.651930  46.187330  24.956120  46.299040  23.705500  48.199230  21.604630  51.613830  21.166610  52.256740  21.271190  51.722510  22.803750  49.479730  23.568670  48.371450  23.552020  48.388340  23.796470  48.123660  23.452060  48.865880
23.692900  46.553800  25.176810  42.944580  26.393360  42.420390  27.285770  41.131840  25.428680  44.414660  23.768380  46.852840  23.185540  47.812980  23.281990  47.282250  24.930320  44.710400  25.289970  44.378870  25.305580  44.363980  25.619350  43.920430  25.256640  44.811460
25.845890  41.650220  26.886420  38.768440  28.766550  36.407180  29.248310  36.163160  27.719380  38.941320  25.825390  42.054120  25.207920  42.980520  25.287970  42.594860  26.726020  40.249590  27.661000  38.476770  27.564670  38.665670  27.854910  38.244820  27.479220  39.310650
27.654130  36.970650  28.994510  33.041810  30.622880  31.253260  30.812420  31.811480  29.606920  33.807260  27.772050  36.845830  27.272920  37.640430  27.171050  37.714860  28.800530  34.722510  29.529340  33.584350  29.540250  33.593700  29.572380  33.913600  29.221590  34.821760
29.481020  31.885880  30.628350  28.707210  32.063460  28.273960  32.622200  27.983440  31.085130  29.816130  29.530170  31.653310  29.132690  32.188860  29.037800  32.502940  30.427440  30.843130  31.033190  30.426570  31.036810  30.562190  31.171380  30.594160  30.823340  31.252800
31.236680  27.977370  32.034830  26.481850  33.748940  26.231100  33.988480  25.839210  32.770980  26.345190  30.924090  28.036140  30.528200  28.452490  30.485620  28.966930  31.934720  28.285030  32.808500  27.964100  32.764230  28.141270  32.925430  27.880480  32.593740  28.300730
32.598030  26.083900  33.693220  24.773350  35.268810  24.604680  35.931380  22.946590  34.032600  24.217350  32.517430  25.088560  32.030540  25.452160  32.012230  26.208940  33.633280  26.288990  34.174230  26.524170  34.148050  26.546080  34.279330  25.945850  33.965020  26.305610
34.201750  24.337700  34.951930  23.365220  36.782550  22.170710  37.177770  20.562310  35.464840  21.450420  33.902870  22.723140  33.420220  23.075070  33.482550  23.873950  34.938160  24.717420  35.968910  24.479480  35.758460  24.380980  36.065590  23.078360  35.593370  23.769290
35.460250  22.726160  36.528000  21.207850  37.998480  19.364250  38.114140  18.583320  36.549640  19.360360  34.995060  20.936670  34.728440  21.026490  34.808380  21.882240  36.432440  22.679750  37.277910  22.564390  37.125650  22.310750  37.224200  21.574150  36.799760  22.200730
